> Á¦Ç°¼Ò°³ > ÈíÂø½Ä ¿¡¾îµå¶óÀ̾î - HRE Series
 
¸ðµ¨ ÁÖÀ§¿Âµµ ó¸®À¯·® È÷ÅÍ ¼ÒºñÀü·Â Àü¿ø»ç¾ç Á¢¼Ó±¸°æ ¿ÜÇüÄ¡¼ö(mm) Áß·®
(¡É) (N§©/min) (KW) (KW) (V/Ph/Hz) H W D kg
HRE200 38 5.79 2.7 2.2 380/3/60 2" (FLG) 2271 1071 1067 240
HRE275 38 7.96 3.7 3.0 2271 1176 1067 345
HRE350 38 10.13 4.7 3.8 2405 1235 1219 550
HRE475 38 13.74 6.4 5.1 2376 1312 1219 790
HRE600 38 17.36 8.1 6.5 2461 1362 1219 935
HRE900 38 26.04 12.1 9.7 3" (FLG) 3002 1362 1310 1265
HRE1000 38 28.93 13.5 10.8 3025 1495 1422 1410
HRE1200 38 34.72 16.2 13.0 3010 1598 1510 1620
HRE1450 38 41.95 19.5 15.6 3025 1648 1510 1880
HRE1710 38 49.47 23.0 18.4 3027 1778 1510 1960
HRE2010 38 58.10 27.1 21.7 4" (FLG) 3155 1873 1580 1995
HRE2250 38 65.03 30.3 24.2 3160 2004 1600 2290
HRE2600 38 75.14 35.0 28.0 3250 1778 1650 2470
HRE3250 38 93.93 48.7 35.0 3300 2117 1650 3750
HRE4430 38 128.16 59.7 47.8 6" (FLG) 3450 2286 1800 3970
HRE5820 38 168.37 66.0 52.8 8" (FLG) 3818 3420 1720 5275
 
* ó¸®À¯·®Àº ÀÔ±¸¿Âµµ 38¡É, ÀÔ±¸¾Ð·Â 6.9berG, ¾Ð·Â³ëÁ¡ -40¡É ±âÁØÀ̸ç, ÃÖ´ë»ç¿ë ¾Ð·ÂÀº 9.7berG ÀÓ.
* µå¶óÀ̾î Áß·®Àº ÈíÂøÁ¦ Á¦¿ÜÇÑ °ÍÀÓ. * Ç¥ÁØÀü¿ø »ç¾ç 380V/3Ph/60Hz
¾Ð·Â ¹× ¿Âµµ º¸Á¤Ç¥
ÀÔ±¸¾Ð·Â ÀÔ±¸¿Âµµ(¡É)
(bar) 16 21 27 32 38 43 49
4.1 1.03 1.01 0.99 0.80 0.58 0.43 0.32
4.8 1.10 1.08 1.07 0.94 0.68 0.50 0.37
5.5 1.17 1.15 1.14 1.08 0.79 0.58 0.43
6.2 1.24 1.22 1.20 1.18 0.89 0.66 0.49
6.9 1.30 1.28 1.26 1.24 1.00 0.74 0.55
7.6 1.36 1.34 1.32 1.30 1.11 0.82 0.61
8.3 1.42 1.40 1.38 1.36 1.22 0.90 0.67
9.0 1.48 1.46 1.44 1.42 1.33 0.99 0.74
9.7 1.53 1.51 1.49 1.47 1.44 1.07 0.80
10.3 1.58 1.56 1.54 1.52 1.50 1.16 0.87